Green ALU ALU
Green ALU ALU
Category Coloured & Printed ALU ALU Foil
CERTIFICATE OF ANALYSIS
PRODUCT ALU ALU BASE FOIL COLOURED
SUMMARY OF PHYSICAL CHARACTERISTICS:
Description | UNIT | STANDARDS | ACTUAL BINDING |
WIDTH | MM | 140MM–±1MM | 140 |
OPA LAYER | GSM | 25.99-30.51 | 29.10 |
ALUMINIUM FOIL | GSM | 124.2-145.8 | 14.93 |
PVC FILM | GSM | 76.17-86.5 | 82.10 |
TOTAL GSM | GSM | 233.96-272.41 | 261.03 |
TOTAL THICKNESS | MICRON | 132.6-154.2 | 147 |
PIN HOLE | NO/SQ MTR | MAX 0 NO. / KIM | NILL |
TOXICITY | NON TOXIC | OK | |
WVTR | GM/ (M2.DAY) | <0.005 | OK |
OTR | CC/ (M2.DAY) | <0.005 | OK |

Our Solutions
Copyright © 2023 True Pharmacia. All Right Reserved | Developed By: Intellistall Pvt. Ltd.
error: Content is protected !!
Scroll to Top