Plain ALU ALU
Plain ALU ALU
Category Plain ALU ALU
The plain ALU-ALU is the perfect packaging for pharmaceutical products. It’s clean and classic design ensures your products look professional and trustworthy. Additionally, the durability of this plain ALU-ALU packaging protects your products during shipping and storage.
This type of packaging makes your products reliable, cost-effective, and easy to use.
It’s benefits includes:
Excellent moisture barrier properties.
-Good oxygen and gas barrier.
-Good printability and good sales ability.
-High clarity and transparency.
CERTIFICATE OF ANALYSIS
PRODUCT : ALU ALU
SHADE : PLAIN
SUMMARY OF PHYSICAL CHARACTERISTICS :
CERTIFICATE OF ANALYSIS
PRODUCT : ALU ALU
SHADE : PLAIN
SUMMARY OF PHYSICAL CHARACTERISTICS :
CHARACTERISTICS | TEST METHOD | UNITS | SPECIFIED VALUE A | ACTUAL VALUE |
COMPOSITION | - | - | V25p0pA/5011 AL FOIL/60p PVC | 25p OPA/50p AL FOIL/60p PVC |
THICKNESS OF THE FILM | MFG METHOD | p | 145±10% | 141-150 |
PRIMER/ ADHESIVE THICKNESS | MFG METHOD | p | 10±10% | 9.8-104 |
GSM | MFG METHOD | GM/M2 | 258.5±8% | 254.15-261.22 |
WIDTH | MFG METHOD | MM | 150±1 | 150 |
BOND STRENGTH (OPA/FOIL) | ASTM D 904 | GF/15MM | 800(MIN) | 835-868 |
BOND STRENGTH (AL. FOIL/PVC) | ASTM D 904 | GM/15MM | 800 (MIN) | 840-877 |
IMPACT STRENGTH | ASTM D 1709 | GM | 700 (MIN) | >1244 |
TOXICITY | - | - | NON TOXIC | NON TOXIC |
INNER/SEALING SIDE | - | - | PVC (BRIGHTER) SIDE | PVC (BRIGHTER) SIDE |

